3 183 грн.
Гальмівні колодки дискові Textar 2561701
Бренд
Textar
Висота, мм
70,1
Гальмівна система
Lucas
Датчик зносу
підготовлено для датчика зносу
Сторона встановлення
передній міст
Тип колодок
дискові
Товщина, мм
18,6
Ширина, мм
129,2
3 183 грн.
Гальмівні колодки дискові Textar 2561701
- BMW 1 (F40) 116d
- BMW 1 (F40) 116i
- BMW 1 (F40) 118d
- BMW 1 (F40) 118i
- BMW 1 (F40) 120d
- BMW 1 (F40) 120i
- BMW 1 (F40) 128ti
- BMW 1 (F40) M135i xDrive
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216d
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216i
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218d
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218i
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220d
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220d xDrive
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220i
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220i xDrive
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 228i
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 228i xDrive
- BMW 2 Gran Coupe (F44) M235i xDrive
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i
- BMW X1 (F48) sDrive 28 i
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i
- BMW X2 (F39) 1.6D
- BMW X2 (F39) 1.8
- BMW X2 (F39) 1.8D
- BMW X2 (F39) 2.0
- BMW X2 (F39) 2.0D
- BMW X2 (F39) 2.5
- BMW X2 (F39) 2.5D
- BMW X2 (F39) 2.8
- BMW X2 (F39) 3.5
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 20 i Mild Hybrid (1998ccm\135kW\184HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 20 d Mild-Hybrid (1995ccm\120kW\163HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 25 d (1995ccm\155kW\211HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 25 d (1995ccm\170kW\231HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive M40 d (2993ccm\240kW\326HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive M40 d Mild-Hybrid (2993ccm\250kW\340HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive M40 i Mild Hybrid (2998ccm\265kW\360HP)
- BMW X3 (G01, F97) M (2993ccm\353kW\480HP)
- BMW X3 (G01, F97) M Competition (2993ccm\375kW\510HP)
- BMW X3 (G01, F97) SDrive 18 d (1995ccm\100kW\136HP)
- BMW X3 (G01, F97) SDrive 18 d Mild-Hybrid (1995ccm\100kW\136HP)
- BMW X3 (G01, F97) SDrive 18 d Mild-Hybrid (1995ccm\110kW\150HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 30 d Mild-Hybrid (2993ccm\183kW\249HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 30 e Plug-in-Hybrid (1998ccm\200kW\272HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive 30 e Plug-in-Hybrid (1998ccm\215kW\292HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive M40 i (2998ccm\260kW\354HP)
- BMW X3 (G01, F97) XDrive M40 i (2998ccm\285kW\387HP)
- BMW X3 Van (G01) SDrive 18 d (1995ccm\110kW\150HP)
- BMW X3 Van (G01) XDrive 20 d (1995ccm\140kW\190HP)
- BMW X3 Van (G01) XDrive 20 i (1998ccm\135kW\184HP)
- BMW X3 Van (G01) XDrive 30 d (2993ccm\195kW\265HP)
- BMW X3 Van (G01) XDrive 30 i (1998ccm\185kW\252HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 20 d (1995ccm\120kW\163HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 20 d (1995ccm\140kW\190HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 20 i (1998ccm\135kW\184HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 25 d (1995ccm\155kW\211HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 25 d (1995ccm\170kW\231HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 30 d (2993ccm\183kW\249HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 30 d (2993ccm\195kW\265HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 30 d Mild-Hybrid (2993ccm\183kW\249HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 30 d Mild-Hybrid (2993ccm\210kW\286HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 30 i (1998ccm\183kW\249HP)
- BMW X4 (G02, F98) XDrive 30 i (1998ccm\185kW\252HP)
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper ALL4
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper D
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper S
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper S ALL4
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper SD
- Mini Mini Clubman (F54) Cooper SD ALL4
- Mini Mini Clubman (F54) John Cooper Works
- Mini Mini Clubman (F54) One
- Mini Mini Clubman (F54) One D
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper ALL4
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper D
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper D ALL4
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper S
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper S ALL4
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper SD
- Mini Mini Countryman (F60) Cooper SD ALL4
3 183 грн.
Гальмівні колодки дискові Textar 2561701
Textar 2561701
3 183 грн.
Замовити з установкою